あつぎ内視鏡・内科クリニック 〒243-0018 神奈川県厚木市中町3-12-1 厚木国際ビル7F TEL:046-223-4976

検査実績

2015年の開院から、大腸がんで亡くなられる患者様ゼロを目指して、内視鏡による早期発見・治療をおこなってまいりました。

  • 2015年 開院
  • 2022年11月現在の実績です

2023年 検査実績

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
有効CF(大腸カメラ)件数
腺腫単独
SSA/P単独
ADR % % % % % % % % % %
ASDR % % % % % % % % % %

※横スクロールで全体を表示

2022年 検査実績

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
有効CF(大腸カメラ)件数 92 98 112 101 92 92 90 77 99 104 107 97
腺腫単独 48 47 71 51 54 53 51 47 45 55 54 58
SSA/P単独 6 3 4 7 6 0 3 3 6 6 14 2
ADR 52.2% 48.0% 63.4% 50.5% 59.8% 57.6% 56.7% 61.0% 45.6% 52.9% 50.5% 59.8%
ASDR 58.7% 50.5% 67.0% 57.4% 63.0% 57.6% 60.0% 62.3% 51.5% 58.7% 54.2% 61.9%

※横スクロールで全体を表示

2021年 検査実績

1月 2月 3月 471月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
有効CF(大腸カメラ)件数 108 94 120 116 94 101 97 84 106 100 98 88
腺腫単独 60 50 53 60 53 58 50 42 48 52 46 47
SSA/P単独 3 2 4 3 2 4 6 3 4 5 3 6
ADR 55.6% 53.2% 44.2% 51.7% 56.4% 57.4% 51.5% 50.0% 45.3% 52.0% 46.9% 53.4%
ASDR 58.3% 55.3% 47.5% 54.3% 58.5% 61.4% 57.7% 53.6% 49.1% 57.0% 50.0% 60.2%

※横スクロールで全体を表示

2020年 検査実績

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
有効CF(大腸カメラ)件数 104 101 108 89 62 74 85 80 103 104 104 100
腺腫単独 62 56 57 57 30 41 63 38 56 67 64 60
SSA/P単独 4 0 8 3 6 1 6 2 2 3 4 6
ADR 59.6% 55.4% 52.5% 64.0% 48.4% 55.4% 74.1% 47.5% 54.4% 64.4% 61.5% 60.0%
ASDR 63.5% 55.4% 60.2% 67.4% 58.1% 56.8% 81.2% 50.0% 56.3% 67.3% 65.4% 66.0%

※横スクロールで全体を表示

2019年 検査実績

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
有効CF(大腸カメラ)件数 88 94 96 106 100 99 100 86 100 106 104 98
腺腫単独 53 52 48 61 52 48 45 55 61 64 62 64
SSA/P単独 5 3 3 3 6 6 8 1 6 5 4 2
ADR 60.2% 55.3% 50.0% 57.5% 52.0% 48.5% 45.0% 64.0% 61.0% 60.4% 59.6% 65.3%
ASDR 65.9% 58.5% 53.2% 60.4% 58.0% 54.5% 53.0% 65.1% 67.0% 65.1% 63.5% 67.3%

※横スクロールで全体を表示

*CF件数:35歳未満、潰瘍性大腸炎経過観察症例は対象外です。
*ASDR:腺腫(adenoma)+SSA/P発見率
*対象患者:「40歳以上」かつ「便潜血検査陽性」で、初めての検査or10年以上無検査の条件を満たした方

24時間WEB予約はこちら
WEB問診受付中です
外来診療は予約制です
一番上に戻る
一番上に戻る
WEB予約 LINE予約